您好,歡迎來(lái)到北京明尼克分析儀器設(shè)備中心網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2017-07-09
產(chǎn)品型號(hào):
所 在 地: 北京市朝陽(yáng)區(qū)望京西園222號(hào)星源國(guó)際D座1503室
產(chǎn)品特點(diǎn): 粒徑: 1.9μm, 3μm或 5μm, 球形孔徑: 140? 碳載量: 8%封端:有pH范圍: 2.5 to 7.5溫度上限: 80°C
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
Pinnacle® DB 聯(lián)苯色譜柱(USP L11)
catalog # | particle size | length | id | modification | units | |
9409232 | 1.9μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9409252 | 1.9μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9409212 | 1.9μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9409331 | 3μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9409351 | 3μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9409311 | 3μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9409361 | 3μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9409332 | 3μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9409352 | 3μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9409312 | 3μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9409362 | 3μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9409333 | 3μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9409353 | 3μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9409313 | 3μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9409363 | 3μm | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
9409335 | 3μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9409355 | 3μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9409315 | 3μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9409365 | 3μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9409332-700 | 3μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409352-700 | 3μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409312-700 | 3μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409362-700 | 3μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409333-700 | 3μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409353-700 | 3μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409313-700 | 3μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409363-700 | 3μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409335-700 | 3μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409355-700 | 3μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409315-700 | 3μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409365-700 | 3μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409531 | 5μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9409551 | 5μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9409511 | 5μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9409561 | 5μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9409521 | 5μm | 200mm | 1.0mm | | ea. | |
9409571 | 5μm | 250mm | 1.0mm | | ea. | |
9409532 | 5μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9409552 | 5μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9409512 | 5μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9409562 | 5μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9409522 | 5μm | 200mm | 2.1mm | | ea. | |
9409572 | 5μm | 250mm | 2.1mm | | ea. | |
9409533 | 5μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9409553 | 5μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9409513 | 5μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9409563 | 5μm | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
9409523 | 5μm | 200mm | 3.2mm | | ea. | |
9409573 | 5μm | 250mm | 3.2mm | | ea. | |
9409535 | 5μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9409555 | 5μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9409515 | 5μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9409565 | 5μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9409525 | 5μm | 200mm | 4.6mm | | ea. | |
9409575 | 5μm | 250mm | 4.6mm | | ea. | |
9409532-700 | 5μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409552-700 | 5μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409512-700 | 5μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409562-700 | 5μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409522-700 | 5μm | 200mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409572-700 | 5μm | 250mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409533-700 | 5μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409553-700 | 5μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409513-700 | 5μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409563-700 | 5μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409523-700 | 5μm | 200mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409573-700 | 5μm | 250mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409535-700 | 5μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409555-700 | 5μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409515-700 | 5μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409565-700 | 5μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409525-700 | 5μm | 200mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409575-700 | 5μm | 250mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話(huà):010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)望京西園222號(hào)星源國(guó)際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號(hào)院(聯(lián)東U谷)22號(hào)樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心 總流量:978122 備案號(hào):京ICP備10037012號(hào)-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)