您好,歡迎來(lái)到北京明尼克分析儀器設(shè)備中心網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2017-07-05
產(chǎn)品型號(hào):
所 在 地: 北京市朝陽(yáng)區(qū)望京西園222號(hào)星源國(guó)際D座1503室
產(chǎn)品特點(diǎn): 粒徑: 1.9μm, 3μm或5μm, 球形 孔徑: 140?碳載量: 6% 封端:有pH范圍: 2.5 to 8溫度上限: 80°C
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
Pinnacle® DB PFP Propyl 色譜柱(USP L43)
catalog # | particle size | length | id | modification | units | |
9419232 | 1.9μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9419252 | 1.9μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9419212 | 1.9μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9419331 | 3μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9419351 | 3μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9419311 | 3μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9419361 | 3μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9419332 | 3μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9419352 | 3μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9419312 | 3μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9419362 | 3μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9419333 | 3μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9419353 | 3μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9419313 | 3μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9419363 | 3μm | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
9419335 | 3μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9419355 | 3μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9419315 | 3μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9419365 | 3μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9419332-700 | 3μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9419352-700 | 3μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9419312-700 | 3μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9419362-700 | 3μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9419333-700 | 3μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9419353-700 | 3μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9419313-700 | 3μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9419363-700 | 3μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9419335-700 | 3μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9419355-700 | 3μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9419315-700 | 3μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9419365-700 | 3μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9419531 | 5μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9419551 | 5μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9419511 | 5μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9419561 | 5μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9419521 | 5μm | 200mm | 1.0mm | | ea. | |
9419571 | 5μm | 250mm | 1.0mm | | ea. | |
9419532 | 5μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9419552 | 5μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9419512 | 5μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9419562 | 5μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9419522 | 5μm | 200mm | 2.1mm | | ea. | |
9419572 | 5μm | 250mm | 2.1mm | | ea. | |
9419533 | 5μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9419553 | 5μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9419513 | 5μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9419563 | 5μm | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
9419523 | 5μm | 200mm | 3.2mm | | ea. | |
9419573 | 5μm | 250mm | 3.2mm | | ea. | |
9419535 | 5μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9419555 | 5μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9419515 | 5μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9419565 | 5μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9419525 | 5μm | 200mm | 4.6mm | | ea. | |
9419575 | 5μm | 250mm | 4.6mm | | ea. | |
9419532-700 | 5μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9419552-700 | 5μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9419512-700 | 5μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9419562-700 | 5μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9419522-700 | 5μm | 200mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9419572-700 | 5μm | 250mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9419533-700 | 5μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9419553-700 | 5μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9419513-700 | 5μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9419563-700 | 5μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9419523-700 | 5μm | 200mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9419573-700 | 5μm | 250mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9419535-700 | 5μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9419555-700 | 5μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9419515-700 | 5μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9419565-700 | 5μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9419525-700 | 5μm | 200mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9419575-700 | 5μm | 250mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)望京西園222號(hào)星源國(guó)際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號(hào)院(聯(lián)東U谷)22號(hào)樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心 總流量:978122 備案號(hào):京ICP備10037012號(hào)-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)