您好,歡迎來到北京明尼克分析儀器設(shè)備中心網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2017-07-10
產(chǎn)品型號(hào):
所 在 地: 北京市朝陽(yáng)區(qū)望京西園222號(hào)星源國(guó)際D座1503室
產(chǎn)品特點(diǎn): 特別適用于LC/MS 和 ELSD粒徑: 5μm,球形孔徑:60?碳載量:12%封端: *封端pH范圍: 2.5 to 8溫度上限: 80°C
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
Allure® Basix 色譜柱 (USP L10)
catalog # | length | id | modification | units | |
9161531 | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9161551 | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9161511 | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9161561 | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9161521 | 200mm | 1.0mm | | ea. | |
9161571 | 250mm | 1.0mm | | ea. | |
9161532 | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9161552 | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9161512 | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9161562 | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9161522 | 200mm | 2.1mm | | ea. | |
9161572 | 250mm | 2.1mm | | ea. | |
9161533 | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9161553 | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9161513 | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9161563 | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
9161523 | 200mm | 3.2mm | | ea. | |
9161573 | 250mm | 3.2mm | | ea. | |
9161535 | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9161555 | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9161515 | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9161565 | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9161525 | 200mm | 4.6mm | | ea. | |
9161575 | 250mm | 4.6mm | | ea. | |
9161532-700 | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9161552-700 | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9161512-700 | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9161562-700 | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9161522-700 | 200mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9161572-700 | 250mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9161533-700 | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9161553-700 | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9161513-700 | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9161563-700 | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9161523-700 | 200mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9161573-700 | 250mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9161535-700 | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9161555-700 | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9161515-700 | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9161565-700 | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9161525-700 | 200mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9161575-700 | 250mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)望京西園222號(hào)星源國(guó)際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號(hào)院(聯(lián)東U谷)22號(hào)樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心 總流量:978122 備案號(hào):京ICP備10037012號(hào)-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)