您好,歡迎來到北京明尼克分析儀器設備中心網(wǎng)站!
更新時間: 2017-07-04
產(chǎn)品型號:
所 在 地: 北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
產(chǎn)品特點: Porapak 系列填料
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
Porapak 系列填料
訂貨號# | 產(chǎn)品名稱 | 網(wǎng)孔 | 溫度限制 | 單位 |
25576 | Porapak P | 50/80 | 250°C | 20g |
25577 | Porapak P | 80/100 | 250°C | 20g |
25578 | Porapak P | 100/120 | 250°C | 20g |
25579 | Porapak PS | 50/80 | 250°C | 20g |
25580 | Porapak PS | 80/100 | 250°C | 20g |
25581 | Porapak PS | 100/120 | 250°C | 20g |
25582 | Porapak Q | 50/80 | 250°C | 26g |
25583 | Porapak Q | 80/100 | 250°C | 26g |
25584 | Porapak Q | 100/120 | 250°C | 26g |
25585 | Porapak QS | 50/80 | 250°C | 26g |
25586 | Porapak QS | 80/100 | 250°C | 26g |
25587 | Porapak QS | 100/120 | 250°C | 26g |
25588 | Porapak R | 50/80 | 250°C | 24g |
25589 | Porapak R | 80/100 | 250°C | 24g |
25590 | Porapak R | 100/120 | 250°C | 24g |
25591 | Porapak S | 50/80 | 250°C | 26g |
25592 | Porapak S | 80/100 | 250°C | 26g |
25593 | Porapak S | 100/120 | 250°C | 26g |
25594 | Porapak N | 50/80 | 190°C | 29g |
25595 | Porapak N | 80/100 | 190°C | 29g |
25596 | Porapak N | 100/120 | 190°C | 29g |
25597 | Porapak T | 50/80 | 190°C | 31g |
25598 | Porapak T | 80/100 | 190°C | 31g |
25599 | Porapak T | 100/120 | 190°C | 31g |
北京明尼克分析儀器設備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號院(聯(lián)東U谷)22號樓C區(qū)
版權所有 © 2024 北京明尼克分析儀器設備中心 總流量:978122 備案號:京ICP備10037012號-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng)