您好,歡迎來到北京明尼克分析儀器設(shè)備中心網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2017-07-04
產(chǎn)品型號(hào):
所 在 地: 北京市朝陽區(qū)望京西園222號(hào)星源國(guó)際D座1503室
產(chǎn)品特點(diǎn): (低中等極性固定相; Crossbond® 技術(shù)鍵合6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷)
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
MXT®-1301 金屬毛細(xì)柱 (Siltek®技術(shù)處理過的不銹鋼)
訂貨號(hào) # | 長(zhǎng)度 | 內(nèi)徑 | 厚度 | 單位 |
76020 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
76023 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
76026 | 60m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
76050 | 15m | 0.25mm | 1.00μm | ea. |
76053 | 30m | 0.25mm | 1.00μm | ea. |
76056 | 60m | 0.25mm | 1.00μm | ea. |
76021 | 15m | 0.28mm | 0.25μm | ea. |
76024 | 30m | 0.28mm | 0.25μm | ea. |
76027 | 60m | 0.28mm | 0.25μm | ea. |
76051 | 15m | 0.28mm | 1.00μm | ea. |
76054 | 30m | 0.28mm | 1.00μm | ea. |
76057 | 60m | 0.28mm | 1.00μm | ea. |
76066 | 15m | 0.28mm | 1.50μm | ea. |
76069 | 30m | 0.28mm | 1.50μm | ea. |
76072 | 60m | 0.28mm | 1.50μm | ea. |
76022 | 15m | 0.53mm | 0.25μm | ea. |
76025 | 30m | 0.53mm | 0.25μm | ea. |
76028 | 60m | 0.53mm | 0.25μm | ea. |
76052 | 15m | 0.53mm | 1.00μm | ea. |
76055 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | ea. |
76058 | 60m | 0.53mm | 1.00μm | ea. |
76067 | 15m | 0.53mm | 1.50μm | ea. |
76070 | 30m | 0.53mm | 1.50μm | ea. |
76073 | 60m | 0.53mm | 1.50μm | ea. |
76082 | 15m | 0.53mm | 3.00μm | ea. |
76085 | 30m | 0.53mm | 3.00μm | ea. |
76088 | 60m | 0.53mm | 3.00μm | ea. |
北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽區(qū)望京西園222號(hào)星源國(guó)際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號(hào)院(聯(lián)東U谷)22號(hào)樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心 總流量:978122 備案號(hào):京ICP備10037012號(hào)-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)