您好,歡迎來到北京明尼克分析儀器設(shè)備中心網(wǎng)站!
更新時間: 2021-05-14
產(chǎn)品型號:
所 在 地: 北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
產(chǎn)品特點: 石油分析毛細柱 PONA毛細管柱50m*0.20mm 各種石油分析毛細柱填充柱
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
訂貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 |
JR-T-62600-M50 | 柱管 | Tubing, SS, 1/8'' OD x |
50005 | 角鯊?fù)樘畛渲?/span> | |
MNK-J-PC59 | 5Å分子篩填充柱 | MS |
MNK-J-PC66 | 5Å分子篩填充柱 | MS |
MNK-J-PC68 | 5Å分子篩填充柱 | MS |
MNK120327 | Rt-Msieve | |
MNK-J-PC61 | Porapak S 柱 | |
MNK38158 | PORAPLOT Q PLOT毛細柱 | PORAPLOT Q PLOT FS |
MNK-J-PC13 | Porapak S和Porapak Q柱 | |
MNK-J-PC64 | PORAPAK QS柱 | Packed Columns porapak QS 80/100 6'* 1/8" SS HP |
MNK-J-PC60 | CHRONSORB-102柱 | CHR-102 100/120 |
MNK-J-PC62 | CARBOXEN-1000柱 | CBXN-1000 60/80 |
MNK-J-PC63 | CARBOXEN-1000柱 | CBXN-1000 60/80 |
MNK-J-PC65 | 10% TCEP PAW柱 | 10% TCEP CHR-PAW 80/100 |
MNK-J-PC11 | TRITON-X-305柱 | 10% TRITON-X-305 CHR-WAWDMDCS 80/100 |
MNK-J-CS11 | 聚乙二醇400色譜柱 | 20%CW-400 CHR-T 40/60 |
MNK-J-PC10 | 聚乙二醇1540色譜柱 | 10%CW-1540 CHR-PAW 60/80 |
MNK-J-PC05 | PEG1500不銹鋼柱 | 23%CW-1500 CHR-PNAW 60/80 |
MNK-J-CS14 | 聚乙二醇1500柱 |
北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號院(聯(lián)東U谷)22號樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心 總流量:978122 備案號:京ICP備10037012號-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)