您好,歡迎來到北京明尼克分析儀器設(shè)備中心網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2017-12-22
產(chǎn)品型號: GC-7010A型
所 在 地: 北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
產(chǎn)品特點(diǎn): 具有高性能、多用途、并實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、系列化等特點(diǎn)溫度控制能自動按*方式控制,可連續(xù)工作、穩(wěn)定可靠、操作簡便、維修方便采用三道溫控控制
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
GC-7010A型氣相色譜儀特點(diǎn):
| |||||
| |||||
GC-7010A型氣相色譜儀技術(shù)指標(biāo):
| |||||
|
| ||||
內(nèi)箱尺寸 | 寬*深*高= 300mm*240mm*280mm | 溫度控制范圍 | 室溫上15℃~350℃ | ||
溫度控制范圍 | 室溫上7℃~350℃ | 溫度控制精度 | ±0.5℃ | ||
溫度控制精度 | ±0.1℃ | 溫度控制方式 | 獨(dú)立控制方式 | ||
溫度控制方式 | ü 恒溫方式 | 進(jìn)樣方式 | ü 汽化進(jìn)樣 | ||
| |||||
溫度控制范圍 | 室溫上15℃~350℃ | ||||
溫度控制精度 | ±0.1℃ | ||||
溫度控制方式 | 獨(dú)立控制方式 | ||||
Ø 氫火焰離子化檢測器(FID)技術(shù)指標(biāo) | |||||
檢測限 | ≤8×10-12g/s(正十六烷/異辛烷 nC16) | ||||
基線噪聲 | ≤1×10-14 A | ||||
基線漂移 | ≤1×10-13 A/30min | ||||
動態(tài)范圍 | ≥106 | ||||
Ø 熱導(dǎo)檢測器(TCD)技術(shù)指標(biāo) | |||||
靈敏度 | ≥3000 mV. mL/mg(正十六烷/異辛烷nC16) | ||||
基線噪聲 | ≤10μv | ||||
基線漂移 | ≤100μv/30min | ||||
動態(tài)范圍 | ≥104 | ||||
l 輔助加溫技術(shù)指標(biāo) | |||||
輔助加溫個(gè)數(shù) | 2 | ||||
溫度控制范圍 | 室溫上15℃~350℃ | ||||
溫度控制精度 | ±0.1℃ | ||||
溫度控制方式 | 獨(dú)立控制方式 | ||||
應(yīng)用范圍:
| |||||
|
北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號院(聯(lián)東U谷)22號樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心 總流量:978122 備案號:京ICP備10037012號-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)